
各エリアはエリアマップをご参照ください。
<< 前のページへ 1/8ページ
次のページ >>
| 施設種別マーク… ◆シティホテル ▲ビジネスホテル ★公的施設 | |||||||||
| エリア |
施設名 |
種別 |
部屋数 | 総客室数 |
料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル |
ツイン |
ダブル |
シングル |
ツイン |
ダブル |
||||
| 名古屋駅 | 名古屋マリオットアソシアホテル | ◆ | - | 314 | 443 | 757 | 24,000~58,000 | 35,000~52,000 | 32,000~66,000 |
| 名古屋駅 | ソフィテル ザ サイプレス名古屋 | ◆ | - | 39 | 75 | 114 | 20,000~26,000 | 32,000 | 25,000~32,000 |
| 名古屋駅 | 名鉄グランドホテル | ◆ | 181 | 46 | 6 | 233 | 11,500~14,200 | 24,000~25,500 | 25,000 |
| 名古屋駅 | キャッスルプラザ | ◆ | 147 | 72 | 26 | 245 | 11,000~15,000 | 20,000~32,000 | 20,000~22,000 |
| 名古屋駅 | 名鉄ニューグランドホテル | ◆ | 105 | 38 | 10 | 153 | 11,000~12,000 | 20,000 | 16,000 |
| 名古屋駅 | ホテルサンルートプラザ名古屋 | ◆ | 193 | 57 | 20 | 270 | 9,240~10,920 | 16,800~19,740 | 15,750 |
| 名古屋駅 | 名鉄イン名古屋桜通 | ▲ | 95 | 3 | - | 98 | 9,200~9,500 | 10,500~18,000 | - |
| 名古屋駅 | ホテルリソル名古屋 | ▲ | 80 | 16 | 4 | 100 | 8,662 | 13,860~16,170 | 12,705 |
| 名古屋駅 | 柳の湯ドーミーイン名古屋 | ▲ | 14 | - | 42 | 56 | 8,500~12,000 | - | 10,000~14,000 |
| 名古屋駅 | ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口 | ▲ | 90 | 67 | 8 | 165 | 8,000~13,000 | 14,000~23,000 | 14,000~24,000 |
| 名古屋駅 | 名古屋駅前モンブランホテル | ▲ | 219 | 45 | 13 | 277 | 7,800~9,000 | 12,600~13,600 | 12,600 |
| 名古屋駅 | ダイワロイネットホテル名古屋駅前 | ▲ | 155 | 22 | 11 | 188 | 7,500~12,000 | 15,000~21,000 | 11,500~20,000 |
| 名古屋駅 | 名古屋リバティホテル | ▲ | 108 | 5 | 4 | 117 | 7,350 | 10,500 | 10,500 |
| 名古屋駅 | 三交イン名古屋<新幹線口> | ▲ | 187 | 1 | 13 | 201 | 7,300 | 13,000 | 11,500 |
| 名古屋駅 | 名鉄イン名古屋駅前 | ▲ | 264 | 7 | 14 | 285 | 7,300 | 11,000~15,000 | 8,300~11,500 |













